-
골프회원권시세 바로가기
-
(주)훼미리 연혁 바로가기
회원권 시세정보 () 기준
| 회원권명 | 시세 | 등락폭 |
|---|---|---|
| 가야주중 | ||
| 가야일반 | ||
| 가야우대 | ||
| 경주신라 | ||
| 동래 남자 | ||
| 동래 여자 | ||
| 동부산 플러스 6천 | - | |
| 동부산 플러스 8천 | - | |
| 동부산 1.2(분) | ||
| 동부산 1.4(분) | ||
| 동부산VIP(1.8분) | ||
| 드비치 1.8(분) | ||
| 드비치 3.0(분) | ||
| 포웰CC 2.0 (구 롯데스카이) | ||
| 포웰CC 2.5 (구 롯데스카이) | ||
| 마우나 오션 주중 | ||
| 마우나 오션 6.5(분) | ||
| 마우나 오션 VIP (9.5분) | ||
| 베이 사이드 프리미어 (2.45분) | ||
| 베이 사이드 로얄 (2.5분) | ||
| 보라 2.9(분) | ||
| 보라 3.5(분) | ||
| 부곡 | ||
| 부산 남자 | ||
| 부산 여자 | ||
| 아시아드 1.3(분) | ||
| 아시아드 1.5(분) | ||
| 아시아드 2.0(분) | ||
| 양산 1.6(분) | 0 (반환) | - |
| 양산 1.8(분) | 0 (반환) | - |
| 힐마루 1.5(분) | ||
| 에덴벨리 1.1(분) | ||
| 에덴벨리 골드 | ||
| 에이원 1.0(분) | ||
| 에이원 1.3(분) | ||
| 에이원 1.5(분) | ||
| 에이원 1.6(분) | ||
| 에이원 VVIP | ||
| 용원 남자 | ||
| 용원 여자 | ||
| 울산 남자 | ||
| 울산 여자 | ||
| 정산 3.2(분) | ||
| 정산 3.5(분) | ||
| 정산 VVIP | ||
| 창원 여자 | ||
| 창원 남자 | ||
| 통도 파인이스트 | ||
| 해운대 창립 | ||
| 해운대 1.6(분) | ||
| 해운대 2.5(분-로얄) | ||
| 해운대 VIP(4억8천 분양가) | ||
| 해운대VVIP(8억 분양가) | 115000 | - |
| 해운대 비치 2.4(분) | ||
| 해운대 비치 로얄(5.2분) | ||
| 해운대 비치 VIP | ||
| 고성노벨(1억5천분) | ||
| 강동 디아너스(1억8천분) 구.블루원 |